日付:2010/07/23 カテゴリ[試験日程] 閲覧数[5484] 参考度数[0]
| 福岡 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 10時00分~15時30分 |
| 実施場所 | 第一薬科大学(福岡市南区玉川町22-1) |
| 申込期間 | 8月18日(水)~9月7日(火)(※土日を除く) |
| 受験料 | 13,000円(福岡県領収証紙) |
| 合格発表 | 12月1日(水)午前10時00分 福岡県保健医療介護部薬務課、 福岡県の保健福祉環境事務所(分庁舎を除く)、保健福祉事務所及び福岡県庁ホームページに受験番号を掲示 |
| 管轄 | 福岡県 保健医療介護部 薬務課 |
| 連絡先 | 092-651-1111 |
| URL | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/torokuhanbaisyasiken.html http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/50/50386_6208763_misc.pdf |
※平成22年7月23日時点の最新情報です。
| 佐賀 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前10時~15時30分 |
| 実施場所 | 佐賀大学 本庄キャンパス (佐賀市本庄町1番地) |
| 申込期間 | 8月23日(月)から9月10日(金)まで |
| 受験料 | 1,3000円 |
| 合格発表 | 12月1日(水)午前10時 県庁本館前掲示板に掲示、佐賀県ホームページに掲載 |
| 管轄 | 佐賀県 健康福祉本部 薬務課 薬事・血液担当 |
| 連絡先 | 0952-25-7082 |
| URL | http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1157/ss-sikakusiken/tourokuhanbaisya.html http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0055/9629/jissiyouryou.pdf |
※平成22年7月2日時点の最新情報です。
| 長崎 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前10時から午後3時30分まで |
| 実施場所 | 長崎大学全学教育講義棟(長崎市文教町1-14) |
| 申込期間 | 8月16日(月)から8月27日(金)まで |
| 受験料 | - |
| 合格発表 | 12月1日(水)午前10時 |
| 管轄 | 長崎県福祉保健部薬務行政室 |
| 連絡先 | 095-895-2469 |
| URL | http://www.pref.nagasaki.jp/yakumu/20100511.html |
※平成22年6月28日時点の最新情報です。
| 熊本 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前10時から午後3時30分まで |
| 実施場所 | 熊本県立大学(講義棟2号館、中ホール及び小ホール) |
| 申込期間 | 8月9日(月)から同年8月27日(金)まで(※土日除く) |
| 受験料 | 13,000円(熊本県収入証紙による) |
| 合格発表 | 12月1日 |
| 管轄 | 熊本県健康福祉部薬務衛生課薬事班 |
| 連絡先 | 096-333-2242 |
| URL | http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/22tourokuhanbaisyashiken.html http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/35132.pdf |
※平成22年7月12日時点の最新情報です。
| 大分 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前10時00分~12時00分、午後13時30分~15時30分 |
| 実施場所 | 別府大学(別府市北石垣82) |
| 申込期間 | 8月16日(月)から8月31日(火)(※土日を除く) |
| 受験料 | 13,000円 |
| 合格発表 | 12月1日(水)午前10時 |
| 管轄 | 大分県福祉保健部薬務室 |
| 連絡先 | 097-506-2650 |
| URL | http://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/shiken.html |
※平成22年7月23日時点の最新情報です。
| 宮崎 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前(10時から12時まで)、午後(13時30分から15時30分まで) |
| 実施場所 | 宮崎産業経営大学(宮崎市古城町丸尾100番地) |
| 申込期間 | 8月23日(月)から9月3日(金)まで(※土日除く) |
| 受験料 | 13,000円 |
| 合格発表 | 12月1日(水)午前10時 |
| 管轄 | 宮崎県福祉保健部 医療薬務課 薬務対策室 |
| 連絡先 | 0985-26-7060 |
| URL | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/iryo/hanbai_shiken/page00023.html http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000143359.pdf |
※平成22年8月3日時点の最新情報です。
| 鹿児島 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 午前10時から午後3時30分まで |
| 実施場所 | 鹿児島大学郡元キャンパス(鹿児島市郡元一丁目21番24号) |
| 申込期間 | 8月23日(月)から9月3日(金)まで(土日を除く) |
| 受験料 | 13,000円 |
| 合格発表 | 12月1日(水) 午前10時 鹿児島県保健福祉部薬務課及び県の各保健所に掲示 鹿児島県ホームページに掲載 |
| 管轄 | 鹿児島県保健福祉部薬務課 |
| 連絡先 | 099-286-2806 |
| URL | http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/yakkyoku/touroku/tourokuhanbai22.html http://www.pref.kagoshima.jp/__filemst__/56181/n.pdf |
※平成22年6月28日時点の最新情報です。
| 沖縄 | |
|---|---|
| 試験日 | 10月31日(日) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 実施場所 | 琉球大学(沖縄県西原町千原1番地) 共通教育棟1,2号館 |
| 申込期間 | 8月25日(水)から8月31日(火)まで(※土日を除く) |
| 受験料 | 13,000円 |
| 合格発表 | 12月1日(水)10:00 |
| 管轄 | 沖縄県福祉保健部薬務衛生課 |
| 連絡先 | 098-866-2215 |
| URL | http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=93&id=22159&page=1 http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/22159/touroku22.pdf |
※平成22年7月2日時点の最新情報です。













