ニュース参考度ランキング
人気順|参考度順
![]() |
2・3類薬の販売店率、スーパーで微増 | 参考数 2 |
|---|---|---|
![]() |
2010年度DPC特別調査の基本方針を了承 | 参考数 1 |
![]() |
肥満症薬、またしても導入 武田薬品 | 参考数 1 |
![]() |
OTC薬「覆面調査」規模を拡大 厚労省 | 参考数 1 |
![]() |
医薬品第一部会 ヒアルロン酸製剤「サイビスク」の承認を了承 | 参考数 1 |
| 6位 | 「先発→先発の変更」求め、大合唱 | 参考数 1 |
| 7位 | あすか製薬「リファキシミン」に関するライセンス契約を締結 | 参考数 0 |
| 8位 | 厚労省「医薬品・医療機器等安全性情報」発表 | 参考数 0 |
| 9位 | ホメオパシー問題「医療機会損失」を懸念 日薬 | 参考数 0 |
| 10位 | レセプト調査「総点数の伸び率が厚労省試算と異なる」日本医師会 | 参考数 0 |
| 11位 | 外用抗生物質「ダラシンTローション1%」販売 佐藤製薬 | 参考数 0 |
| 12位 | 大洋薬品が改善策発表 | 参考数 0 |
| 13位 | 介護報酬改定で職員の処遇が改善 09年度介護従業者処遇状況等調査 | 参考数 0 |
| 14位 | がん患者の歯科診療受診増に向け連携 | 参考数 0 |
| 15位 | 第一三共「レザルタス配合錠LD・HD」承認取得 | 参考数 0 |
| 16位 | 電子レセプト請求が件数ベースで8割を突破 | 参考数 0 |
| 17位 | 「生活医療産業」の創出を促し保険外のサービスを拡大 | 参考数 0 |
| 18位 | シャネル「美白成分TXC」メラノサイトの活牲を阻害 | 参考数 0 |
| 19位 | 腹膜透析患者による大西洋ヨット横断 | 参考数 0 |
| 20位 | 日本イーライリリー「ジェムザール注射用」販売承認 | 参考数 0 |
| 21位 | ピタバスタチン、欧州で販売承認 興和 | 参考数 0 |
| 22位 | 「iPad」300台導入 エムスリー/メビックス | 参考数 0 |
| 23位 | 細菌性髄膜炎に対する意識調査 | 参考数 0 |
| 24位 | ドライ型AMD治療薬、ファスト・トラック指定 | 参考数 0 |
| 25位 | 富士フイルム 後発品事業に参入 | 参考数 0 |
| 26位 | 生活動作改善は約2割、福祉用具導入 | 参考数 0 |
| 27位 | 過活動膀胱治療剤「ミラベグロン」承認申請 アステラス製薬 | 参考数 0 |
| 28位 | 「改正薬事法施行後の生活者・販売従事者の意識調査」 | 参考数 0 |
| 29位 | 日本GE製薬協会 大洋薬品の不祥事、澤井会長が「お詫び」 | 参考数 0 |
| 30位 | 「ACACB」糖尿病腎症の関連遺伝子であることを発見 | 参考数 0 |
- 医薬品第一部会 ヒアルロ…(183)
- ファイザー 配合点滴液「…(161)
- リポジストロフィーの発症…(159)
- ダビガトランの脳卒中予防…(149)
- 持続性ドパミン作動薬「プ…(137)















